Calendrier RCT

A1. La mise en bouche avant la Coupe du Monde (2 semaines)
19/08 Lyon - RCT: 27-15, 0p
26/08 RCT - Bayonne: 19-14, 4p
02/09 Bordeaux - RCT: 22-17, 1p

A2. La suite après la Coupe du Monde (5 semaines)
29/10 RCT - Oyonnax: 41-7, 5p
04/11 Perpignan - RCT: 26-22, 1p
11/11 RCT - Racing: 31-26, 4p
18/11 Clermont - RCT: 27-30, 4p
25/11 RCT - Castres: 41-19, 4p
02/12 RCT - Pau: 36-13, 5p

B. La Coupe d'Europe autour du Nouvel An (7 semaines)
09/12 RCT - Exeter: 18-19, 1p
16/12 Northampton - RCT: 22-19, 1p
23/12 Toulouse - RCT: 25-17, 0p
30/12 RCT - Stade Français: 19-5, 4p
06/01 Montpellier - RCT: 27-17, 0p
13/01 RCT - Munster: 18-29, 0p
20/01 Glasgow - RCT: 29-5, 0p
27/01 RCT - La Rochelle: 25-23, 4p

C. Les doublons du Tournois (7 semaines)
03/02 RCT - Bordeaux: 32-37, 1p
17/02 Castres - RCT: 25-17, 0p
24/02 Pau - RCT: 17-9, 0p
02/03 RCT - Perpignan: 44-22, 4p
09/03 Racing - RCT: 20-6, 0p

D. Le sprint final et les phases finales (10-13 semaines)
23/03 RCT - Montpellier: 54-7, 5p
30/03 Bayonne - RCT: 10-46, 5p
20/04 RCT - Toulouse: 20-19, 4p
27/04 La Rochelle - RCT: 27-17, 0p
11/05 RCT - Lyon: 30-24, 4p
18/05 Oyonnax - RCT: 17-27, 4p
01/06 RCT - Clermont
08/06 Stade Français - RCT
15/06 Barrages
22/06 Demis
29/06 Finale

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire